Aquí tenéis algunas propuestas:
* Día de aproximación opcional: 100 € adicionales a repartir entre participantes. (incluye manutención del guía)
Sector | Ruta | Desnivel (m) | Dificultad máx | Grupo Máx | €/pers. | Día aprox. | ||||
1 pers. | + pers. | |||||||||
Foratata | ||||||||||
Normal | IV | 2 | 250€ | 150€ | ||||||
Valle de Tena | 250 | V+/A0 | 2 | 300€ | 170€ | |||||
Caprichos de Primavera | 320 | V+/A0 | 2 | 300€ | 170€ | |||||
Panticosa- Sallent | ||||||||||
Espolón de Bachimaña | V, D+ | 2 | 300€ | 170€ | ||||||
Arista NO Peña Blanca | IV+, AD+ | 1 | 300€ | |||||||
Via del Pastor, Peña Forato | V+, MD | 1 | 500€ | |||||||
Diedro de Hoz | V+ | 2 | 200€ | 120€ | ||||||
Sajuma, Peña Solano | V+/A0 | 2 | 280€ | 160€ | ||||||
Forronías | 6a | 2 | 200€ | 120€ | ||||||
Aguja del Portalet | V+ | 2 | 220€ | 120€ | ||||||
Balaitus | ||||||||||
Latour/Diagonal (en el día) | III | 4 | 300€ | —- | ||||||
Latour/Diagonal | 340€ | —- | ||||||||
Espolón Elegante | 450 | V+ | 2 | 410€ | 225€ | |||||
Cresta del Diablo | V+ | 2 | 510€ | 270€ | incl. | |||||
Cresta Costerillou | V | 2 | 460€ | 250€ | incl. | |||||
Diablos-Costerillou | V+ | 2 | 700€ | 380€ | incl. | |||||
Arista NO | V | 2 | 510€ | 270€ | incl | |||||
Midi d’Ossau | ||||||||||
normal | 2 | 240€ | 150€ | opcional | ||||||
Espolón NO Pointe de France | 700 | V+ | 1 | 460€ | opcional | |||||
Mailly | 250 | 6a | 2 | 320€ | 175€ | opcional | ||||
Sudeste Clásica | 450 | V+ | 1 | 450€ | opcional | |||||
Travesía Cuatro Puntas | 400 | V | 1 | 450€ | opcional | |||||
Travesía Petit-Gran Pic | IV | 2 | 340€ | 180€ | opcional | |||||
Vignemale | ||||||||||
Vía normal | II+ | 2 | 280€ | 160€ | incl. | |||||
Arista Gaube | 800 | IV+ | 1 | 480€ | incl. | |||||
Cresta Petit vignemale-Pique Longue | IV | 1 | 480€ | incl. | ||||||
Cara Norte | 800 | V+ | 1 | 700€ | inc. | |||||
Espolón N Petit Vignemale | 400 | V | 2 | 480€ | incl. | |||||
Ordesa | ||||||||||
Ravier al Tozal del Mallo | 400 | V+ | 2 | 420€ | 230€ | |||||
Brujas-Franco al Tozal | 400 | V+/A1 | 1 | 480€ | ||||||
Diedro del 73 (Cotatuero) | 350 | V+ | 1 | 380€ | ||||||
Espolón de Primavera | 250 | V | 2 | 350€ | 180€ | |||||
monte perdido | ||||||||||
Espolón Esparrets | 450 | V+ | 1 | 480€ | incl. | |||||
Cilindro, Montaner-Bescós | 400 | 6a | 2 | 480€ | incl. | |||||
Petit Astazu, Arista NO | 500 | V+ | 2 | 380€ | incl. | |||||
Arista Passet (Marboré) | 500 | V+ | 1 | 420€ | incl. | |||||
Riglos | ||||||||||
Normal Aguja Roja | 180 | IV+ | 2 | 250€ | 150€ | |||||
Galletas al Fire | 300 | IV+ | 2 | 300€ | 175€ | |||||
Rabadá -Navarro al Fire | 300 | V+/A1 | 1 | 450€ | ||||||
Normal al Puro | 150 | V+/A0 | 2 | 300€ | 175€ | |||||
Espolón Adamello | 300 | V+/A0 | 2 | 320€ | 185€ | |||||
Murciana | 300 | V+/A1 | 1 | 350€ | ||||||
Serón-Millan | 300 | V+ | 2 | 320€ | 185€ | |||||
Moskitos | 250 | V+/A0 | 2 | 270€ | 160€ | |||||
Fiesta del Bíceps | 300 | 7a | 1 | 350€ | ||||||
S.Límite, Santi Sagast.e Peña Rueba | V+/6a | 2 | 270€ | 160€ | ||||||
5 puntas del Fire | IV+ | 2 | 250€ | 150€ | ||||||
Montrebei | ||||||||||
Latin Brothers | 450 | V+ | 2 | 380€ | 215€ | |||||
Didero Gris | 450 | V+ | 2 | 380€ | 215€ | |||||
CADE | 500 | V+/A1 | 1 | 400€ | ||||||
Cresta Urquiza-Olmo | 200 | V+ | 2 | 250€ | 150€ | |||||
Picos de Europa | ||||||||||
Espolón de los Franceses | 700 | V+ | 1 | 500€ | ||||||
Sur Clásica Peña Santa | 500 | V+ | 2 | 500€ | 275€ | incl. | ||||
Sur Urriellu | 350 | V+ | 2 | 350€ | ||||||
Cepeda | 400 | V+ | 2 | 450€ | ||||||
Rabadá-Navarro Urriellu | 500 | 6a/A1 | 1 | 600€ | ||||||
Murciana | 500 | V+/A1 | 1 | 700€ | ||||||
Ansabere | ||||||||||
Montaner-Vicente, Petit Aiguille | 200 | MD- | 1 | 350€ | ||||||
Spigolo Sur, petit Aiguille | 300 | ED+ | 1 | 600€ | ||||||
Diedro Butolli, Grande Aiguille | 300 | ED- | 1 | 450€ | ||||||
Cara Este, Grande Aiguille | 300 | MD | 1 | 450€ | ||||||
Anso | ||||||||||
Espíritu del Bosque | 250 | MD | 2 | 300€ | 175€ | |||||
Camille | 300 | MD | 2 | 300€ | 175€ | |||||
Esminu | 200 | MD | 2 | 300€ | 175€ | |||||
Arista E Ezkaurre | D | 2 | 300€ | 175€ | ||||||
Irurtzun | ||||||||||
Caballé | V+ | 2 | 280€ | 165€ | ||||||
Via de La Virgen | 6a+ | 2 | 280€ | 165€ | ||||||
Gora gu ta gutarrak | 6a/A0 | 2 | 280€ | 165€ | ||||||
Posets -Maladetas | ||||||||||
Cresta de Llosás | D | 1 | 450€ | |||||||
Salenques-Tempestades | D | 1 | 700€ | incl. | ||||||
Sur Maladeta
Cresta Espadas |
V+
III+ |
2
2 |
450€
400€ |
245€
220€ |
||||||
Gourette | ||||||||||
Arista S, Pène Sarrière | AD | 2 | 280€ | 165€ | ||||||
Cara E, Pène Sarrière | D+ | 2 | 280€ | 165 | ||||||
Arista O, Amoulat | 1 | 400€ |