| SECTOR | Ruta | RATIO (pax/guía) | €/pers | ||
| 2pers. | 1 pers. | ||||
| Telera | Espolón de los Navarros | 2 | 200 | 380 | |
| Foratata | Valle de Tena | 2 | 150 | 280 | |
| Caprichos de Primavera | 2 | 150 | 300 | ||
| Midi d’Ossau | |||||
| Dedo de Pombie | 2 | 200 | 380 | ||
| Espolón Este | 2 | 200 | 380 | ||
| Espolón NO Pte France | 1 | – | 420 | ||
| Sudeste Clásica | 2 | 210 | 380 | ||
| Travesía Cuatro Puntas | 1 | – | 380 | ||
| Travesía Petit-Gran Pic | 2 | 170 | 320 | ||
| Balaitus | Espolón Elegante | 2 | 230 | 400 | |
| Cresta del Diablo | 2 | 220 | 380 | ||
| Cresta Costerillou | 1 | – | 400 | ||
| Diablos-Costerillou | 1 | – | 650 | ||
| Arista NO | 2 | 230 | 420 | ||
| Vignemale | |||||
| Arista Gaube | 2 | 240 | 420 | ||
| Cresta des Glaciers | 1 | – | 420 | ||
| Cara Norte | 1 | – | 700 | ||
| Espolón N Petit Vignemale | 2 | 240 | 450 | ||
| Ordesa | |||||
| Espolón Esparrets | 1 | – | 450 | ||
| Petit Astazu, Arista NO | 2 | 260 | 450 | ||
| Arista Passet (Marboré) | 1 | – | 500 | ||
| Ravier al Tozal del Mallo | 2 | 250 | 400 | ||
| Brujas-Franco al Tozal | 1 | – | 450 | ||
| Diedro del 73 (Cotatuero) | 2 | – | 420 | ||
| Espolón de Primavera | 2 | 220 | 400 | ||
| Neouvielle | |||||
| Arista 3 Conseillers | 2 | 170 | 310 | ||
| Arista Ferbos | 2 | 190 | 360 | ||
| Vias Pic d’Espade | 2 | 170 | 310 | ||
| Arista Cap de Long | 1 | – | 360 | ||
| Riglos | |||||
| Normal Aguja Roja | 2 | 160 | 280 | ||
| Galletas al Fire | 2 | 180 | 300 | ||
| Rabadá -Navarro al Fire | 1 | – | 450 | ||
| Normal al Puro | 2 | 180 | 300 | ||
| Espolón Adamello | 2 | 180 | 300 | ||
| Murciana | 1 | – | 380 | ||
| Serón-Millan | 2 | 180 | 300 | ||
| Moskitos | 2 | 180 | 300 | ||
| Fiesta del Bíceps | 1 | – | 380 | ||
| S.Límite, Santi Sagast.e Peña Rueba | 2 | 160 | 300 | ||
| 5 puntas del Fire | 2 | 160 | 280 | ||
| Montrebei | Latin Brothers | 1 | – | 450 | |
| Didero Gris | 1 | – | 450 | ||
| CADE | 1 | – | 450 | ||
| Cresta Urquiza-Olmo | 2 | 160 | 300 | ||
| Picos de Europa | Espolón de los Franceses | 1 | – | 500 | |
| Sur Clásica Peña Santa | 2 | 250 | 450 | ||
| Sur Urriellu | 2 | 180 | 340 | ||
| Cepeda | 2 | 240 | 420 | ||
| Rabadá-Navarro Urriellu | 1 | – | 650 | ||
| Murciana | 1 | – | 650 | ||
| Ansabere | Montaner-Vicente, Petit Aiguille | 1 | – | 400 | |
| Spigolo Sur, petit Aiguille | 1 | – | 600 | ||
| Diedro Butolli, Grande Aiguille | 1 | – | 450 | ||
| Cara Este, Grande Aiguille | 1 | – | 400 | ||
| Anso | Espíritu del Bosque | 2 | 180 | 320 | |
| Camille | 2 | 180 | 320 | ||
| Esminu | 2 | 170 | 320 | ||
| Arista E Ezkaurre | 2 | 180 | 310 | ||
| Irurtzun | Caballé | 2 | 160 | 300 | |
| Via de La Virgen | 2 | 160 | 300 | ||
| Gora gu ta gutarrak | 2 | 160 | 300 | ||
| Aneto -Maladetas | Cresta de Llosás | 1 | – | 400 | |
| Salenques-Tempestades | 1 | – | 650 | ||
| Sur Maladeta | 2 | 250 | 450 | ||
| Gourette | Arista S, Pène Sarrière | 2 | 160 | 300 | |
| Cara E, Pène Sarrière | 2 | 160 | 300 | ||
| Arista O, Amoulat | 1 | – | 350 | ||
| Panticosa y alrededores | Espolón de Bachimaña | 2 | 170 | 300 | |
| Arista NO Peña Blanca | 1 | – | 280 | ||
| Via del Pastor, Peña Forato | 1 | – | 450 | ||
| Diedro de Hoz | 2 | 150 | 280 | ||
| Sajuma, Peña Solano | 2 | 150 | 300 | ||
| Forronías | 2 | 150 | 280 | ||
| Aguja del Portalet | 2 | 150 | 280 | ||
